| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | Mestinon, Regonol |
| Auswirkungen | Verbesserte Muskelkraft bei Patienten mit Myasthenia gravis |
| Blutdruck | Kann Schwankungen verursachen, typischerweise eine Senkung des Blutdrucks aufgrund der Gefäßerweiterung |
| Chemischer Name | 3-Hydroxy-1-methylpyridiniumbromid-dimethylcarbamat |
| Dosierung (medizinisch) | Die typische Anfangsdosis für Erwachsene bei der Behandlung von Myasthenia gravis beträgt 60 mg oral alle 4 Stunden, kann aber je nach den individuellen Bedürfnissen und Bedingungen des Patienten variieren |
| Dosierung (Sport) | Nicht anwendbar, da die Anwendung zur Steigerung der sportlichen Leistung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. |
| Einsatz im Sport | Nicht verwendet oder empfohlen |
| Formel | C9H13BrN2O2 |
| Halbwertszeit | Etwa 1,78 bis 2,25 Stunden |
| Handelsname | Mestinon, Regonol |
| Hauptaktion | Hemmt den Abbau von Acetylcholin und erhöht dadurch dessen Konzentration an neuromuskulären Verbindungen |
| HBR | NEIN |
| Labortest | Zur Beurteilung der Wirksamkeit und Dosierungsanforderungen kann eine Überwachung der Cholinesterasewerte durchgeführt werden |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchkrämpfe, vermehrter Speichelfluss und Schwitzen, Muskelkrämpfe und Zuckungen |
| Stoffklasse | Acetylcholinesterase-Hemmer |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Pyridostigminbromid |
| Hersteller | Meda Pharma |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
